Sample size | |
Population size (for finite population correction factor or fpc) ( | 10,000,000 |
Hypothesized % frequency of outcome factor in the population ( | 6%+/−5 |
Confidence limits as % of 100 (absolute +/− %) ( | 5% |
Design effect (for cluster surveys-DEFF) | 1 |
Sample size (n) for various confidence levels | |
Confidence level (%) | Sample size |
95 | 87 |
80 | 38 |
90 | 62 |
97 | 107 |
99 | 150 |
99.9 | 245 |
99.99 | 342 |
Equation | |
Sample size | n = [DEFF × Np (1 − p)] / [(d2 / Z21−α/2 × (N − 1) + p × (1 − p)] |