Table 2 Comparison of blood and plasma factors during 120 hrs after hyper osmoregulation of salinity in river puffer, Takifugu obscurus, tiger puffer, T. rubripes, hybrids (river puffer ♀× tiger puffer ♂), and hybrid triploids*

Items Elapsed time (hrs) Experiment groups
River puffer Hybrids Hybrid triploids Tiger puffer
Hematocrit (%) 0 24.4±4.9a 24.3±5.9a 25.4±4.1b 28.4±5.1a
24 32.5±3.2ab 41.8±8.6b 24.1±7.2a 35.5±3.9ab
48 38.9±7.4b 40.0±6.5b 43.2±5.5c 38.0±8.1b
72 31.0±5.6ab 28.6±9.0a 38.4±6.4b 31.4±6.0ab
96 31.8±7.4a 35.3±7.2ab 40.7±9.7bc 31.0±5.1ab
120 25.8±3.0a 29.1±3.3ab 36.6±3.4bc 24.8±2.4a
Hemoglobin (g/dL) 0 9.8±0.3a 10.1±0.6a 10.1±0.7a 10.8±1.0a
24 12.8±0.8ab 14.8±0.4ab 11.1±3.0a 12.1±0.9ab
48 14.5±2.3b 17.5±4.1b 15.8±0.6b 15.5±3.1b
72 14.3±2.3b 14.9±3.4ab 14.5±1.3b 14.8±2.8b
96 11.0±1.3ab 13.0±1.3ab 14.4±0.9b 12.4±1.5ab
120 12.4±0.7ab 10.6±3.9a 14.7±0.1b 11.0±1.1ab
Red blood cell (×106 cell/µL) 0 2.7±0.7a 2.8±0.5a 2.6±0.5ab 2.9±1.1a
24 3.6±0.1ab 4.3±0.3b 2.2±0.6a 3.8±0.5ab
48 5.9±1.0c 5.1±2.9c 5.9±1.4c 6.1±0.9c
72 3.3±0.4ab 3.8±0.9b 4.2±0.6abc 3.5±0.7ab
96 2.3±0.6a 4.0±1.3b 5.7±1.5c 2.8±0.4a
120 2.5±1.6a 4.4±0.7b 4.5±1.3bc 2.5±0.6a
Na+ (mEq/L) 0 163.5±2.1ab 162.5±3.5a 166.0±5.7ab 164.8±3.5ab
24 171.7±3.5c 173.3±4.9ab 170.0±5.3bc 173.9±4.0c
48 168.0±4.6bc 168.7±3.8ab 171.0±6.2bc 169.1±3.1bc
72 166.3±2.5abc 165.3±4.6ab 166.7±4.9ab 167.5±3.4abc
96 161.0±2.0a 169.3±2.9ab 164.0±3.6a 161.5±1.8a
120 166.0±2.6abc 166.3±3.5b 168.3±2.3b 165.7±3.7abc
K+ (mEq/L) 0 3.6±0.2b 3.7±0.4b 3.9±0.2b 3.8±0.2b
24 3.3±0.3ab 4.2±1.4bc 4.1±1.3bc 3.5±0.1ab
48 3.3±0.2ab 3.1±1.0a 4.0±1.4bc 3.4±0.3ab
72 3.2±0.1ab 2.9±0.2a 2.9±0.2a 3.3±0.2ab
96 3.1±0.4ab 3.1±0.3a 3.1±0.3a 3.2±0.3ab
120 3.0±0.1a 3.2±0.4a 3.3±0.4a 2.8±0.1a
Cl (mEq/L) 0 135.5±0.7a 137.5±3.5a 139.0±4.2b 131.4±1.9a
24 141.0±2.0b 145.0±3.5bc 135.0±2.8a 143.8±3.8b
48 139.7±5.1ab 139.3±2.3ab 142.0±5.0c 139.1±3.1ab
72 138.3±1.2ab 143.3±5.7b 137.7±6.0ab 137.7±2.2ab
96 136.0±3.0ab 144.3±3.5b 137.3±3.1ab 136.5±1.8ab
120 138.7±4.2ab 137.7±2.5a 140.0±1.0bc 135.7±3.8ab
Aspartate aminotransferase (IU/L) 0 04.0±2.8abb 5.1±0.1ab 5.4±0.9ab 05.1±1.4abb
24 05.5±0.7bab 3.3±2.1ab 3.3±1.5ab 05.5±2.1ccc
48 09.0±5.7caa 8.0±1.4bb 4.7±3.1ab 011.5±4.9bcc
72 05.5±2.1abb 2.0±1.4ab 4.0±2.6ab 09.7±4.8abc
96 03.5±4.9acb 1.5±0.7ab 2.5±2.1ab 04.9±3.1abb
120 02.3±0.6abb 4.3±2.3ab 6.0±3.6ab 02.1±0.4abb
Alanine aminotransferase (IU/L) 0 01.7±1.2abb 2.2±0.2ab 1.5±0.6ab 01.8±0.7abb
24 02.0±0.0abb 1.7±1.2ab 1.3±0.6ab 02.1±0.1abb
48 02.5±0.7abb 2.5±0.7ab 2.3±1.5ab 03.2±0.6bbb
72 01.7±1.2abb 1.3±0.6ab 2.7±1.2ab 01.9±0.8abb
96 01.7±0.2abb 1.3±0.6ab 2.0±1.4ab 01.4±0.3abb
120 01.3±0.6abb 2.0±0.0ab 2.7±1.5ab 01.3±0.6abb