Table 4. Carbon dioxide (CO 2) and ammonium (NH 4+) concentration between fed group and starved group of Far Eastern catfish, Silurus asotus
Time (hrs) | CO2 concentration (mg/L)1) | Ammonium (NH4+)1) |
Fed group | Starved group | Fed group | Starved group |
Pre-experiment | 5.1b±0.38 | 5.1a±0.41 | 0 | 0 |
6 | 14.2b±1.28 | 13.0a±1.19 | 0.13b±0.012 | 0.08a±0.061 |
12 | 17.2b±1.53 | 14.6a±1.21 | 0.17b±0.015 | 0.11a±0.018 |
18 | 18.4b±1.67 | 16.4a±1.59 | 0.19b±0.017 | 0.14a±0.013 |
24 | 20.0b±1.99 | 18.6a±1.87 | 0.23b±0.020 | 0.15a±0.014 |
30 | 20.8b±4.89 | 19.4a±1.78 | 0.24b±0.019 | 0.16a±0.015 |
36 | 21.2b±2.03 | 20.0a±1.90 | 0.26b±0.018 | 0.17a±0.016 |
42 | 21.6b±2.10 | 20.4a±1.98 | 0.28b±0.209 | 0.18a±0.017 |
48 | 22.0b±2.15 | 20.6a±2.12 | 0.29b±0.213 | 0.19a±0.017 |
Difference between fed group and starved group is significant at this level (p<0.05). The values are means of triplicate experiments.