Table 4 Comparative analysis of fatty acid between diploid (2n) and induced triploid (3n) Far Eastern catfish, Silurus asotus in spawning and non-spawning season1
Fatty acid | Spawning2 | | Non-spawning2 |
2n | 3n | 2n | 3n |
C14:0 | 03.2±0.2a | 3.6±0.41a | | 04.3±0.63b | 5.2±0.30c |
C16:0 | 18.4±0.49b | 16.2±0.79a | | 24.2±0.97d | 21.3±0.77c |
C18:0 | 08.8±2.15b | 11.7±0.07c | | 07.9±0.58b | 6.3±0.18a |
C20:0 | 04.1±0.12b | 4.3±0.12b | | 02.8±0.90a | 2.8±0.27a |
C22:0 | 00.8±0.02a | 2.5±0.25b | | 00.5±0.38a | 0.9±0.13a |
C24:0 | 00.6±0.03a | 0.4±0.10a | | 00.5±0.32a | 0.7±0.03a |
Total sat.3 | 35.8±1.83a | 38.7±1.05b | | 40.2±1.58c | 37.2±0.88b |
C16:1n-7 | 07.9±0.38a | 12.1±3.37b | | 08.2±0.42a | 8.3±0.27a |
C18:1n-9 | 23.7±1.37c | 15.0±1.23a | | 15.2±4.34a | 19.6±0.87b |
C18:1n-7 | 04.0±0.27b | 3.0±0.33a | | 04.0±0.77b | 4.3±0.14b |
C20:1n-9 | 00.2±0.01a | 0.3±0.01a | | 00.2±0.11a | 0.2±0.01a |
C22:1n-9 | 00.4±0.01a | 1.3±0.95b | | 00.2±0.09a | 0.4±0.02a |
C24:1n-9 | 00.1±0.01a | 0 | | 00.1±0.05a | 0.1±0.00a |
Total mono.4 | 36.3±1.58c | 31.7±0.88b | | 27.9±4.64a | 32.8±1.17b |
C18:2n-6 | 11.6±0.28b | 8.4±0.07a | | 10.5±1.13b | 10.3±0.50b |
C18:3n-6 | 00.4±0.26a | 0.2±0.01a | | 00.2±0.15a | 0.2±0.01a |
C20:2n-6 | 00.4±0.11a | 0.3±0.01a | | 00.2±0.11a | 0.2±0.01a |
C20:3n-6 | 00.8±0.06a | 0.6±0.01a | | 00.4±0.23a | 0.7±0.01a |
C20:4n-6 | 00.8±0.22a | 0.4±0.02a | | 00.2±0.21a | 0.4±0.01a |
C22:2n-6 | 00.1±0.03a | 0.5±0.04a | | 00.2±0.12a | 0.2±0.07a |
C22:4n-6 | 00.2±0.02a | 0.1±0.01a | | 00.2±0.12a | 0.3±0.04a |
C22:5n-6 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Total n-65 | 14.3±0.47c | 10.5±0.06a | | 11.9±1.29ab | 12.3±0.54b |
C18:3n-3 | 01.2±0.04a | 1.2±0.04a | | 01.0±0.52a | 1.5±0.10a |
C20:3n-3 | 00.8±0.06a | 0 | | 00.1±0.06a | 0.4±0.20a |
C20:5n-3 | 00.4±0.01a | 0.9±0.02a | | 00.2±0.15a | 0.6±0.01a |
C22:5n-3 | 02.1±0.11ab | 3.1±0.01c | | 01.8±1.02a | 2.4±0.13b |
C22:6n-3 | 09.0±0.62a | 13.3±0.47b | | 16.6±1.43c | 12.8±0.64b |
Total n-36 | 13.5±0.81a | 18.6±0.41c | | 19.8±3.08c | 17.6±0.62b |
1Values of each group were mean±standard error. Values in the same column not sharing common superscripts are significantly different among ploidy and season (P<0.05).
2All parameters of each group were measured in May, 2016 for spawning season and January, 2016 for non-spwaning season, respectively.
3Total saturated fatty acids.
4Total monounsaturated fatty acids.
5Total n-6 polyunsaturated fatty acids.
6Total n-3 polyunsaturated fatty acids.