Table 4 Variations in osmolality, Cl, Na+, K+, AST, and ALT levels in the plasma of the initial, fed, and starved groups of rock bream, Oplegnathus fasciatus*

Initial group Fed group Starved group
Osmolality (mOsm/kgH2O) 363.6 ± 11.82ab 374.0 ± 13.17b 349.0 ± 6.00a
Cl- (mmol/L) 149.8 ± 3.56a 153.0 ± 1.87a 150.2 ± 2.77a
K+ (mmol/L) 3.0 ± 0.58ab 2.4 ± 0.26a 3.4 ± 0.60b
Na+ (mmol/L) 178.0 ± 3.32b 180.4 ± 3.78b 171.2 ± 2.59a
AST (IU/L) 57.8 ± 32.12a 25.0 ± 14.68a 78.4 ± 59.44a
ALT (IU/L) 5.6 ± 3.21a 5.3 ± 1.26ab 10.2 ± 4.15b
*Data are means ± SD (n = 10 for each group). In each column, means with different lower-case superscript letters are significantly different (Duncan’s multiple range test, P<0.05).