Table 4 Respiratory frequencies (gill cover movements) during clove-oil-induced anesthesia in the marine medaka, Oryzias dancena, in a simulated transport experiment
Exposuretime (hours) | Dose (mgL-1)* |
Control | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
6 | 128±5.77a | 125±6.91b | 117±5.64c | 105±4.13d | 98±6.22e | 91±5.93f |
12 | 135±4.48a | 130±4.11b | 123±6.13c | 117±6.44d | 106±7.41e | 98±4.66f |
18 | 129±5.31a | 125±4.38b | 114±5.55c | 107±4.77d | 98±5.58e | 93±6.38f |
24 | 125±3.75a | 121±5.43b | 112±6.72c | 101±6.98d | 96±5.81e | 88±4.96f |
30 | 117±6.75a | 108±6.88b | 101±7.42c | 97±7.39d | 88±6.13e | 77±6.88f |
36 | 110±5.13a | 101±8.86b | 99±4.99c | 92±7.06d | 84±3.65e | 75±7.13f |
42 | 109±4.39a | 100±6.54b | 98±5.61c | 85±6.51d | 81±4.09e | 72±6.88f |
48 | 108±5.81a | 98±4.22b | 96±6.75c | 84±7.01d | 79±6.12e | 67±5.43f |
* Each value is the mean±standard deviation (n = 60) of triplicate experiments. Values in the same column not sharing common superscripts are significantly different among doses (P<0.05).