Table 2 Effects of lidocaine-HCl dose and starting water salinity on anesthesia among marine medaka, Oryzias dancena

Dose(mgL-1) Exposure time (sec)*
0 ppt 10 ppt 20 ppt 30 ppt 40 ppt
200 250.1±14.90a 313.3±12.43b 323.8±38.75c 397.4±95.78d 396.1±63.49d
300 182.4±21.25a 255.8±29.20b 255.2±33.69b 260.9±39.18bc 263.0±30.29c
400 150.0±33.78a 170.1±17.76b 187.9±15.38c 200.9±27.14d 199.0±16.46d
500 110.4±15.46b 105.3±32.22a 158.9±28.97c 167.1±23.27c 167.9±28.31c
600 83.0±15.32a 82.4±28.19a 134.9±27.12b 134.8±16.75b 138.8±43.29c
700 76.0±16.63b 62.4±15.66a 95.6±35.76c 99.5±0 9.14c 101.5±34.31d
800 57.0±8.91b 47.6±7.21a 74.7±12.05c 76.6±0 4.86c 78.7±17.18c
Dose(mgL-1) Recovery time (sec)*
0 ppt 10 ppt 20 ppt 30 ppt 40 ppt
200 379.0±35.45d 208.2±20.83 a 330.0±37.33c 310.4±39.40b 308.2±58.47b
300 350.0±24.81d 234.4±131.83a 320.5±73.06c 305.2±34.50b 300.5±40.80b
400 327.2±68.13d 260.5±169.29a 280.5±48.56c 272.2±38.34b 270.4±84.46b
500 325.4±68.10d 214.0±92.94a 238.5±38.07c 223.8±35.34b 220.1±53.95b
600 325.8±156.61b 168.7±179.91a 169.8±29.72a 171.1±20.71a 170.0±33.56a
700 323.3±67.40c 146.9±56.28a 167.0±43.54b 166.8±31.70b 166.9±40.39b
800 322.1±60.25c 129.6±70.31a 132.3±20.15b 133.1±15.88b 132.5±24.74b
Two-way ANOVA (exposure time)
DF Anova SS Mean square F-value P-value
Salinity 4 179,621.5 4,905.379 46.625 <0.0001
Dose 6 2,583,927 430,654.5 447.147 <0.0001
Interaction 24 92,106.646 3,837.777 3.985 <0.0001
Two-way ANOVA (recovery time)
DF Anova SS Mean square F-value P-value
Salinity 4 638,164.1 159,541.0 52.927 <0.0001
Dose 6 1,248,225 208,037.6 69.016 <0.0001
Interaction 24 191,254.8 7,968.949 2.644 <0.0001
* Each value is mean±standard error of duplicate experiments. Values in the same column not sharing common superscripts are significantly different (P<0.05).