Table 3 The number of unique loci to each species and number of shared loci by the three species generated by PCR research using 7 oligonucleotides primers in Styela clava (SC), Halocynthia roretzi (HR) and Styela plicata (SP) species, respectively
Item | No. of unique loci to each species | No. of shared loci by the three species |
Primer \ Species | SC | HR | SP | Three species (7 individuals per species) |
BION - 11 | 21 | 21 | 21 | 0 |
BION - 13 | 21 | 7 | 0 | 0 |
BION - 17 | 28 | 7 | 7 | 21 |
BION - 21 | 14 | 0 | 7 | 0 |
BION - 23 | 21 | 14 | 28 | 21 |
BION - 25 | 14 | 0 | 7 | 0 |
BION - 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Total no. | 126 | 49 | 70 | 42 |
Average no. per primer | 18 | 7 | 10 | 6 |
SC: Styela clava, HR: Halocynthia roretzi, SP: Styela plicata