Table 7 Results of Student's t-test for differences in A1–A21 separated fin distance of anal fin between male (♂) and female (♀) of marine medaka, Oryzias dancena by days after hatched*
Days after hatched | 60 | 70 | 90 | 130 | 190 | 250 | 330 |
A1 (♂) | N | N | N | N | N | N | 0.03±0.11a |
A1 (♀) | N | N | N | N | N | N | 0.01±0.11a |
A2 (♂) | N | N | N | N | N | N | 0.03±0.01a |
A2 (♀) | N | N | N | N | N | N | 0.01±0.00a |
A3 (♂) | N | N | N | N | N | 0.60±0.09a | 0.73±0.11a |
A3 (♀) | N | 0.13±0.03 | 0.25±0.01 | 0.32±0.01 | 0.50±0.11 | 0.72±0.15b | 0.75±0.13a |
A4 (♂) | N | N | N | N | N | 0.86±0.17a | 0.98±0.22a |
A4 (♀) | N | 0.16±0.01 | 0.37±0.02 | 0.39±0.02 | 0.63±0.12 | 0.77±0.16b | 0.87±0.20b |
A5 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A5 (♀) | 0.19±0.05 | 0.28±0.07 | 0.39±0.03 | 0.48±0.06 | 0.64±0.13 | 0.83±0.17 | 1.12±0.15 |
A6 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A6 (♀) | 0.24±0.08 | 0.33±0.02 | 0.36±0.05 | 0.51±0.08 | 0.68±0.09 | 0.88±0.19 | 1.20±0.19 |
A7 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A7 (♀) | 0.22±0.09 | 0.23±0.06 | 0.23±0.04 | 0.46±0.12 | 0.62±0.08 | 0.76±0.21 | 1.03±0.16 |
A8 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A8 (♀) | 0.19±0.05 | 0.19±0.05 | 0.25±0.06 | 0.38±0.03 | 0.53±0.11 | 0.71±0.20 | 1.10±0.18 |
A9 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A9 (♀) | 0.18±0.05 | 0.22±0.12 | 0.27±0.08 | 0.43±0.06 | 0.57±0.14 | 0.78±0.19 | 0.99±0.22 |
A10 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A10 (♀) | 0.22±0.04 | 0.24±0.10 | 0.31±0.01 | 0.41±0.08 | 0.58±0.10 | 0.70±0.13 | 0.95±0.23 |
A11 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A11 (♀) | 0.21±0.11 | 0.27±0.05 | 0.27±0.11 | 0.48±0.11 | 0.54±0.19 | 0.78±0.12 | 1.01±0.17 |
A12 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A12 (♀) | 0.25±0.05 | 0.25±0.09 | 0.26±0.09 | 0.46±0.11 | 0.64±0.18 | 0.80±0.11 | 1.03±0.17 |
A13 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A13 (♀) | 0.19±0.07 | 0.24±0.11 | 0.28±0.08 | 0.42±0.11 | 0.61±0.11 | 0.72±0.18 | 1.02±0.19 |
A14 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A14 (♀) | 0.21±0.09 | 0.22±0.07 | 0.29±0.06 | 0.39±0.13 | 0.58±0.18 | 0.79±0.17 | 1.37±0.17 |
A15 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A15 (♀) | 0.20±0.05 | 0.25±0.10 | 0.26±0.07 | 0.42±0.12 | 0.62±0.17 | 0.74±0.17 | 1.10±0.18 |
A16 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A16 (♀) | 0.20±0.06 | 0.24±0.05 | 0.31±0.12 | 0.44±0.11 | 0.64±0.16 | 0.81±0.18 | 1.09±0.19 |
A17 (♂) | N | N | N | N | N | N | N |
A17 (♀) | 0.18±0.07 | 0.30±0.08 | 0.31±0.10 | 0.50±0.10 | 0.65±0.13 | 0.86±0.16 | 1.03±0.17 |
*For abbreviations see Table 2. The sample numbers of males and females are 30 and 30, respectively. N: non-separation, P<0.05.