Table 6 Results of Student's t-test for differences in A1–A21 fin distance of anal fin between male (♂) and female (♀) of marine medaka, Oryzias dancena by days after hatched*

Days after hatched 32 40 70 110 150 190 230 270 330
A1 (♂) 0.81±0.11a 0.97±0.21a 1.48±0.57a 1.66±0.70a 1.75±0.48a 1.96±0.84a 2.28±0.85a 2.53±0.78a 2.54±0.91a
A1 (♀) 0.74±0.15b 0.83±0.22b 1.25±0.58b 1.50±0.50b 1.54±0.58b 1.75±0.86b 2.11±0.91b 2.28±0.85b 2.29±0.82b
A2 (♂) 1.50±0.28a 1.59±0.25a 2.29±0.59a 2.60±0.55a 2.78±0.84a 3.14±0.83a 3.46±0.87a 3.74±0.77a 3.80±0.75a
A2 (♀) 1.33±0.34b 1.41±0.54b 1.97±0.58b 2.37±0.54b 2.48±0.87b 2.71±0.81b 2.95±0.83b 3.20±0.89b 3.22±0.79b
A3 (♂) 1.63±0.31a 1.75±0.51a 2.53±0.52a 2.85±0.74a 3.02±0.89a 3.50±0.84a 4.04±0.85a 4.74±0.97a 4.81±0.77a
A3 (♀) 1.40±0.45b 1.50±0.43b 2.08±0.61b 2.51±0.48b 2.63±0.90b 2.89±0.89b 3.54±0.77b 3.82±0.91b 3.85±0.85b
A4 (♂) 1.64±0.35a 1.80±0.39a 2.71±0.62a 3.02±0.82a 3.29±0.99a 3.74±0.94a 4.00±0.76a 4.22±0.99a 4.39±0.91a
A4 (♀) 1.37±0.42a 1.57±0.34b 2.16±0.63b 2.58±0.58b 2.72±0.81b 3.05±0.99b 3.65±0.94b 3.88±0.75b 3.92±0.93b
A5 (♂) 1.72±0.47a 1.91±0.33a 2.93±0.68a 3.34±0.87a 3.66±0.98a 4.08±0.90a 4.86±0.78a 5.72±0.95a 5.80±0.97a
A5 (♀) 1.38±0.52b 1.57±0.45ba 2.19±0.66b 2.60±0.48b 2.76±0.88b 3.03±0.91b 3.64±0.78b 3.89±0.93b 3.97±0.90b
A6 (♂) 1.55±0.53a 1.96±0.41a 3.05±0.69a 3.74 ±0.87a 4.06±0.99a 4.59±0.97a 5.55±0.95a 6.53±0.94a 6.70±0.87a
A6 (♀) 1.33±0.48b 1.52±0.39b 2.12±0.61b 2.58±0.88b 2.65±0.91b 3.01±0.84b 3.51±0.75b 4.32±0.78b 4.50±0.71b
A7 (♂) 1.55±0.39a 1.85±0.28a 3.32±0.65a 4.17±0.77a 4.47±0.93a 5.02±0.87a 6.33±0.97a 7.65±0.87a 7.80±0.91a
A7 (♀) 1.25±0.54b 1.38±0.39b 1.97±0.64b 2.40±0.66b 2.53±0.92b 2.79±0.89b 3.48±0.78b 3.92±0.88b 4.00±0.83b
A8 (♂) 1.53±0.24a 1.80±0.37a 3.37±0.48a 4.00±0.64a 4.90±0.94a 5.85±0.98a 7.40±0.88a 7.61±0.91a 7.88±0.78a
A8 (♀) 1.17±0.35b 1.32±0.34b 1.82±0.58b 2.26±0.62b 2.39±0.96b 2.70±0.91b 3.24±0.85b 3.75±0.81b 3.86±0.86b
A9 (♂) 1.45±0.30a 1.73±0.54a 2.97±0.55a 3.53±0.67a 3.94±0.91a 4.94±0.90a 6.38±0.97a 8.03±0.83a 8.19±0.94a
A9 (♀) 1.12±0.33b 1.21±0.35b 1.73±0.58b 2.08±0.62b 2.26±0.87b 2.57±0.80b 3.20±0.86b 3.51±0.89b 3.59±0.95b
A10 (♂) 1.37±0.28a 1.64±0.60a 2.48±0.59a 3.18±0.63a 3.56±0.88a 4.29±0.87a 5.94±0.78a 6.93±0.98a 7.00±0.88a
A10 (♀) 1.11±0.38b 1.19±0.38b 1.69±0.51b 2.06±0.66b 2.25±0.97b 2.50±0.94b 3.11±0.88b 3.35±0.78b 3.50±0.84b
A11 (♂) 1.30±0.34a 1.51±0.43a 2.32±0.58a 2.76±0.58a 3.14±0.51a 3.83±0.61a 5.08±0.77a 6.61±0.94a 6.89±0.77a
A11 (♀) 1.07±0.44b 1.18±0.33b 1.71±0.65b 2.14±0.64b 2.23±0.68b 2.44±0.77b 2.89±0.68b 3.14±0.96b 3.34±0.85b
A12 (♂) 1.26±0.42a 1.46±0.48a 2.17±0.54a 2.51±0.68a 2.85±0.81a 3.45±0.68a 4.94±0.87a 6.45±0.98a 6.67±0.98a
A12 (♀) 1.05±0.32b 1.18±0.32b 1.68±0.52b 2.01±0.71b 2.15±0.46b 2.41±0.78b 2.83±0.54b 3.17±0.99b 3.44±0.66b
A13 (♂) 1.22±0.25a 1.40±0.31a 2.09±0.61a 2.41±0.64a 2.70±0.71a 3.21±0.88a 3.82±0.89a 4.54±0.97a 4.60±0.77a
A13 (♀) 1.07±0.21b 1.14±0.33b 1.66±0.56b 1.95±0.61b 2.08±0.65b 2.38±0.87b 2.79±0.62b 3.03±0.89b 3.45±0.57b
A14 (♂) 1.18±0.39a 1.35±0.36a 2.10±0.68a 2.38±0.51a 2.64±0.66a 3.09±0.87a 3.46±0.94a 3.88±0.87a 3.92±0.68a
A14 (♀) 1.04±0.34b 1.16±0.38b 1.65±0.59b 1.97±0.67b 2.05±0.86b 2.30±0.88b 2.75±0.62b 2.88±0.65b 2.91±0.78b
A15 (♂) 1.14±0.31a 1.31±0.37a 1.98±0.57a 2.37±0.54a 2.58±0.67a 3.00±0.68a 3.40±0.99a 3.61±0.94a 3.78±0.69a
A15 (♀) 1.05±0.28b 1.13±0.34b 1.60±0.61b 1.89±0.68b 1.93±0.66b 2.22±0.77b 2.43±0.54b 2.71±0.94b 2.80±0.96b
A16 (♂) 1.09±0.29a 1.27±0.33a 2.00±0.53a 2.24±0.48a 2.56±0.60a 2.89±0.69a 3.50±0.91a 3.80±0.64a 3.85±0.91a
A16 (♀) 1.05±0.36b 1.10±0.41b 1.58±0.61b 1.90±0.69b 1.96±0.58b 2.15±0.72b 2.41±0.62b 2.65±0.68b 2.70±0.87b
A17 (♂) 1.06±0.34a 1.22±0.31a 1.96±0.54a 2.35±0.77a 2.62±0.59a 2.99±0.68a 3.43±0.87a 3.76±0.87a 3.80±0.99a
A17 (♀) 1.00±0.28b 1.08±0.31b 1.59±0.55b 1.87±0.72b 1.92±0.64b 2.08±0.71b 2.32±0.62b 2.65±0.89b 2.70±0.88b
A18 (♂) 1.05±0.34a 1.14±0.42a 1.86±0.61a 2.36±0.70a 2.52±0.69a 2.83±0.78a 3.34±0.88a 3.60±0.94a 3.62±0.99a
A18 (♀) 0.96±0.29b 1.04±0.31b 1.48±0.50b 1.75±0.48b 1.85±0.68b 2.03±0.86b 2.34±0.64b 2.70±0.67b 2.75±0.87b
A19 (♂) 0.94±0.33a 1.05±0.29a 1.74±0.56a 2.19±0.65a 2.33±0.77a 2.60±0.61a 3.23±0.69a 3.50±0.74a 3.51±0.91a
A19 (♀) 0.83±0.25b 0.91±0.27b 1.35±0.50b 1.63±0.52b 1.71±0.57b 1.86±0.69b 2.27±0.65b 2.55±0.78b 2.61±0.78b
A20 (♂) 0.81±0.35a 0.86±0.23a 1.44±0.43a 1.77±0.59a 1.91±0.67a 2.16±0.62a 2.81±0.67a 3.34±0.67a 3.35±0.92a
A20 (♀) 0.80±0.33b 0.86±0.28b 1.19±0.21b 1.47±0.42b 1.53±0.69b 1.73±0.74b 1.99±0.77b 2.16±0.98b 2.20±0.95b
A21 (♂) 0.58±0.22a 0.82±0.34a 1.25±0.48a 1.51±0.68a 1.69±0.61a 2.02±0.67a 2.59±0.69a 2.87±0.98a 2.90±0.94a
A21 (♀) 0.53±0.20b 0.69±0.18b 1.03±0.45b 1.26±0.45b 1.29±0.62b 1.45±0.78b 1.68±0.59b 1.84±0.77b 1.85±0.68b
*For abbreviations see Table 2. The sample numbers of males and females are 30 and 30, respectively. P<0.05.