Table 5 Results of Student's t-test for differences in 7 dorsal fin distance between male (♂) and female (♀) of marine medaka, Oryzias dancena by days after hatched*

Days after hatched 32 40 70 110 150 190 230 270 330
D1 (♂) 1.06±0.33a 1.17±0.24a 1.80±0.43a 2.04±0.43a 2.17±0.43a 2.48±0.47a 2.85±0.72a 3.24±0.70a 3.25±0.70a
D1 (♀) 1.02±0.48b 1.14±0.34b 1.60±0.42b 1.81±0.49b 2.00±0.48b 2.18±0.49b 2.53±0.61b 2.62±0.77b 2.70±0.86b
D2 (♂) 1.44±0.28a 1.56±0.33a 2.66±0.46a 3.04±0.44a 3.27±0.67a 3.69±0.52a 4.27±0.58a 4.80±0.67a 4.85±0.72a
D2 (♀) 1.44±0.49b 1.54±0.36b 2.26±0.51b 2.72±0.55b 2.85±0.62b 3.13±0.53b 3.63±0.51b 4.07±0.51b 4.08±0.58b
D3 (♂) 1.43±0.56a 1.64±0.38a 3.01±0.53a 3.42±0.59a 3.65±0.51a 4.56±0.66a 5.07±0.59a 5.86±0.79a 6.26±0.72a
D3 (♀) 1.43±0.59b 1.63±0.33b 2.23±0.55b 2.77±0.55b 2.90±0.53b 3.17±0.56b 3.64±0.76b 4.01±0.80b 4.61±0.79b
D4 (♂) 1.46±0.51a 1.60±0.29a 2.72±0.59a 3.15±0.56a 3.48±0.48a 4.05±0.60a 4.73±0.71a 5.70±0.70a 5.86±0.74a
D4 (♀) 1.38±0.44b 1.48±0.40b 2.13±0.54b 2.58±0.48b 2.65±0.55b 2.92±0.61b 3.43±0.77b 4.10±0.60b 4.40±0.79b
D5 (♂) 1.18±0.39a 1.38±0.30a 2.16±0.57a 2.41±0.61a 2.52±0.43a 2.95±0.49a 3.51±0.72a 4.15±0.68a 4.28±0.73a
D5 (♀) 1.17±0.58b 1.25±0.35b 1.78±0.49b 2.16±0.54b 2.29±0.65b 2.53±0.51b 3.02±0.41b 3.18±0.66b 3.26±0.62b
D6 (♂) 0.69±0.10a 1.07±0.34a 1.70±0.61a 1.96±0.68a 2.15±0.48a 2.53±0.55a 2.93±0.68a 3.26±0.79a 3.37±0.78a
D6 (♀) 0.69±0.11b 0.96±0.21b 1.45±0.66b 1.78±0.66b 1.87±0.61b 2.06±0.56b 2.38±0.79b 2.61±0.73b 2.83±0.62b
D7 (♂) 0.48±0.11a 0.74±0.20a 1.43±0.41a 1.60±0.49a 1.70±0.44a 1.99±0.55a 2.44±0.53a 2.85±0.74a 2.95±0.64a
D7 (♀) 0.48±0.08b 0.74±0.25b 1.25±0.52b 1.32±0.46b 1.42±0.47b 1.59±0.50b 1.74±0.76b 2.07±0.51b 2.21±0.87b
*For abbreviations see Table 2. The sample numbers of males and females are 30 and 30, respectively. P<0.05.