Classical dimension |
Standard length (SL) | 1×4 |
Most anterior extension of the head – origin of dorsal fin base | 1×2 |
Most anterior extension of the head – origin of above caudal fin base | 1×3 |
Most anterior extension of the head – origin of anal fin base | 1×5 |
Most anterior extension of the head – origin of ventral fin base | 1×6 |
Most anterior extension of the head – origin of pectoral fin base | 1×7 |
Most anterior extension of the head – posterior aspect of operculum | 1×8 |
Truss dimension |
Origin of dorsal fin base – insertion of dorsal fin base | 1×2 |
Origin of dorsal fin base – origin of anal fin base | 1×6 |
Origin of dorsal fin base – origin of ventral fin base | 1×7 |
Origin of dorsal fin base – origin of pectoral fin base | 1×9 |
Origin of dorsal fin base – posterior aspect of operculum | 1×11 |
Insertion of dorsal fin base – origin of above caudal fin base | 2×3 |
Insertion of dorsal fin base – origin of bottom caudal fin base | 2×4 |
Insertion of dorsal fin base – insertion of anal fin base | 2×5 |
Origin of above caudal fin base – origin of bottom caudal fin base | 3×4 |
Origin of above caudal fin base – insertion of anal fin base | 3×5 |
Origin of above caudal fin base – origin of anal fin base | 3×6 |
Origin of bottom caudal fin base – insertion of anal fin base | 4×5 |
Insertion of anal fin base – origin of anal fin base | 5×6 |
Origin of anal fin base – origin of ventral fin base | 6×7 |
Origin of anal fin base – origin of pectoral fin base | 6×9 |
Origin of anal fin base – posterior aspect of operculum | 6×11 |
Origin of ventral fin base – posterior aspect of operculum | 7×8 |
Origin of ventral fin base – origin of pectoral fin base | 7×9 |
Origin of ventral fin base – posterior aspect of operculum | 7×11 |
Origin of pectoral fin base – insertion of pectoral fin base | 9×10 |
Origin of pectoral fin base – posterior aspect of operculum | 9×11 |
Head part dimension |
Head length (HL) | 1×4 |
Most anterior extension of the head – above of nostril | 1×2 |
Most anterior extension of the head – above of eye | 1×3 |
Most anterior extension of the head – snout | 1×5 |
Above of nostril – above of eye | 2×3 |
Above of nostril – posterior aspect of operculum | 2×4 |
Above of nostril – snout | 2×5 |
Above of eye – posterior aspect of operculum | 3×4 |
Above of eye – snout | 3×5 |
Posterior aspect of operculum – snout | 4×5 |
Eye diameter | |
Interorbital width | |