(A) RuHSP4 |
Haplochromis burtoni Heat shock 70 kDa protein 4-like | XP_005921284 | 80 |
Oryzias latipes Heat shock 70 kDa protein 4-like | XP_004073389 | 81 |
Cynoglossus semilaevis Heat shock protein 105 kDa isoform X1 | XP_008331072 | 84 |
Stegastes partitus Heat shock 70 kDa protein 4-like | XP_008296412 | 87 |
Poecilia formosa Heat shock 70 kDa protein 4-like | XP_007562090 | 87 |
Danio rerio Heat shock protein4a | NP_999881 | 84 |
Homo sapiens Heat shock 70kDa protein 4 | AAH02526 | 72 |
Papio anubis Heat shock 70 kDa protein 4 | XP_003900145 | 73 |
Mus musculus Heat shock protein 4, isoform CRA_b | EDL33602 | 74 |
Vicugna pacos Heat shock 70 kDa protein 4 isoform X2 | XP_006212876 | 74 |
|
(B)RuHSC70 | | |
Danio rerio Heat shock cognate 71 kDa protein | NP_001103873 | 97 |
Hypophthalmichthys molitrix Heat shock protein 70 | ACJ03595 | 98 |
Carassius gibelio Heat shock cognate 70 kDa protein | AAO43731 | 99 |
Pimephales promelas Heat shock cognate 70 kDa protein | AAS46619 | 98 |
Ctenopharyngodon idella Heat shock protein 70 | ACJ03596 | 97 |
Ictalurus punctatus Heat shock cognate 70 kDa protein | ABD77547 | 95 |
Bos taurus HSPA8protein | AAI54390 | 92 |
Homo sapiens HSPA8 protein | AAH08907 | 92 |
Cricetulus griseus Heat shock cognate 71 kDa protein | EGW02963 | 91 |
Mus musculus Unnamed protein product | BAE29904 | 95 |
|
(C)RuHSP12A |
Danio rerio Heat shock protein 12A | NP_001038900 | 92 |
Astyanax mexicanus Heat shock 70 kDa protein 12A isoformX1 | XP_007244701 | 91 |
Maylandia zebra Heat shock 70 kDa protein 12A-like isoform X4 | XP_004572562 | 85 |
Pundamilia nyererei Heat shock 70 kDa protein 12A-like isoform X5 | XP_005747498 | 84 |
Stegastes partitus Heat shock 70 kDa protein 12A isoform X3 | XP_008305029 | 85 |
Bos taurus Heat shock 70 kDa protein 12A isoform X1 | XP_002698580 | 76 |
Ovis aries Heat shock 70 kDa protein 12A | XP_004020391 | 75 |
Homo sapiens Heat shock 70 kDa protein 12A isoform X1 | XP_005269729 | 75 |
Falco peregrinus Heat shock 70 kDa protein 12A | XP_005237627 | 74 |
Python bivittatus Heat shock 70 kDa protein 12A-like isoform X1 | XP_007433493 | 74 |
|
(D) RuGRP78 |
Poecilia reticulata 78 kDa glucose-regulated protein | XP_008422585 | 89 |
Xiphophorus maculatus 78 kDa glucose-regulated protein-like | XP_005803813 | 90 |
Neolamprologus brichardi 78 kDa glucose-regulated protein-like | XP_006789208 | 88 |
Ctenopharyngodon idellaGRP78 | ACJ65009 | 95 |
Danio rerio Heat shock protein5 | AAH63946 | 93 |
Homo sapiens Heat shock 70kDa protein5 | EAW87621 | 84 |
Papio anubis 78 kDa glucose-regulatedprotein-like | XP_003911999 | 84 |
Mus musculus Immunoglobulin heavy chain binding protein | AAA37315 | 82 |
Loxodonta africana 78 kDa glucose-regulated protein | XP_003407784 | 86 |
Columba livia 78 kDa glucose-regulated protein | XP_005513063 | 86 |