Truss dimension |
Posterior end of supraocciptal - origin of dorsal fin | 1×2 |
Posterior end of supraocciptal - origin of pelvic fin | 1×8 |
Posterior end of supraocciptal - origin of pectoral fin | 1×9 |
Posterior end of supraocciptal - posterior end of maxillary | 1×10 |
Origin of dorsal fin - insertion of dorsal fin | 2×3 |
Origin of dorsal fin - origin of anal fin | 2×7 |
Origin of dorsal fin - origin of pelvic fin | 2×8 |
Origin of dorsal fin - origin of pectoral fin | 2×9 |
Insertion of dorsal fin - dorsal origin of caudal fin | 3×4 |
Insertion of dorsal fin - ventral origin of caudal fin | 3×5 |
Insertion of dorsal fin - insertion of anal fin | 3×6 |
Insertion of dorsal fin - origin of anal fin | 3×7 |
Insertion of dorsal fin - origin of pelvic fin | 3×8 |
Dorsal origin of caudal fin - ventral origin of caudal fin | 4×5 |
Dorsal origin of caudal fin - insertion of anal fin | 4×6 |
Ventral origin of caudal fin - insertion of anal fin | 5×6 |
Insertion of anal fin - origin of anal fin | 6×7 |
Origin of anal fin - origin of pelvic fin | 7×8 |
Origin of pelvic fin - origin of pectoral fin | 8×9 |
Origin of pectoral fin - posterior end of maxillary | 9×10 |
Classical dimension |
Most anterior extension of the head - posterior end of supraoccipital | 1×2 |
Most anterior extension of the head - origin of dorsal fin | 1×3 |
Most anterior extension of the head - dorsal origin of caudal fin | 1×5 |
Most anterior extension of the head - insertion of anal fin | 1×7 |
Most anterior extension of the head - origin of anal fin | 1×8 |
Most anterior extension of the head - origin of pelvic fin | 1×9 |
Most anterior extension of the head - origin of pectoral fin | 1×10 |
Most anterior extension of the head - posterior end of maxillary | 1×11 |
Most anterior extension of the head - most posterior aspect of operculum | 1×12 |
Insertion of dorsal fin - most posterior scale in lateral line | 4×6 |
Insertion of anal fin - most posterior scale in lateral line | 6×7 |